港口名稱 | 11月吞吐量(萬(wàn)噸) | 同比增長(zhǎng)(%) | 自年初累計(jì)(萬(wàn)噸) | 同比增長(zhǎng)(%) |
大連港(包含旅順碼頭) | 2571.50 | 9.40 | 29027.90 | 16.20 |
外貿(mào) | 854.80 | 2.00 | 9912.50 | 10.50 |
天津港 | 3552.50 | 9.90 | 36900.00 | 6.00 |
青島 | 3021 | 14.8 | 31979 | 10.6 |
煙臺(tái)港 | 1311.20 | 45.70 | 13940.28 | 20.90 |
上海港 | 4072.1 | |||
寧波-舟山港 | 5174.90 | 9.40 | 57557.40 | 9.40 |
寧波港 | 3786.00 | 9.65 | 36800.00 | 5.35 |
舟山港 | 1389.30 | 8.10 | 20759.40 | 17.50 |
深圳港 | 1834.30 | 4.60 | 20196.00 | 15.30 |
廈門(mén)港 | 1244.17 | 33.69 | 11930.06 | 19.10 |
進(jìn)口 | 603.92 | 6598.95 | ||
出口 | 640.25 | 5331.09 | ||
南通港 | 1326.50 | 10.80 | 13803.50 | 11.10 |
連云港港 | 1215.80 | 285.70 | 12381.20 | 17.90 |
汕頭港 | 180.50 | 2179.20 | 2.10 | |
鎮(zhèn)江 | 905 | 9648.2 | 23.6 | |
湖州港 | 13100.00 | 96.8 | ||
蘇州港 | 2941.51 | 32.05 | ||
泰州港 | 829.69 | 17 | 9160.96 | 34.17 |
蕪湖港 | 626.5 | 24.6 | 6060.2 | 17.3 |
揚(yáng)州港 | 6788.00 | 16.60 | ||
京唐港 | 3200.00 | 45.98 |
11月我国部分港口货物吞吐量快报
2010/12/21 16:48:05
來(lái)源:中华物流网
瀏覽:35956
手機(jī)瀏覽本篇文章
我要手機(jī)掃碼瀏覽
中华物流网(zhwlw.com.cn)12月21日訊——
我要分享
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與物流網(wǎng)無(wú)關(guān)。物流網(wǎng)對(duì)文中陳述、立場(chǎng)、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,僅供參考。
掃一掃在手機(jī)端瀏覽當(dāng)前稿件內(nèi)容
精選文章
- Asyad集團(tuán)在2024年中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)上鞏固阿曼作為全球物流樞紐的戰(zhàn)略地位
- 四川:今年快遞業(yè)務(wù)量已超30億件 寄遞服務(wù)強(qiáng)干聯(lián)網(wǎng) 川貨加速出川出海
- 西部陸海新通道鐵海聯(lián)運(yùn)今年運(yùn)輸貨物超70萬(wàn)標(biāo)箱
- 2024年上半年國(guó)內(nèi)沿海省際貨運(yùn)船舶運(yùn)力分析報(bào)告
- 多向發(fā)力 交通設(shè)備更新釋放潛能
- 建設(shè)新內(nèi)河 構(gòu)建新格局 ——第二屆內(nèi)河航運(yùn)高質(zhì)量發(fā)展論壇側(cè)記
熱點(diǎn)資訊
-
01
-
02
-
03
-
04
-
05